CREPESAUCHOCOLAT
![]() |
Nato il 03/06/2008 LOI: 09/44281 Microchip:982009106383902 HDA - Cea free - Cea/Ch dna test: Carrier
madre: Margaret del Passo del Turchino HDA - ED 00 - Cea free - Cea/Ch dna test: Normal
padre: Allymoon Dreamanotherdream HDA - Cea free
|
RISULTATI EXPO'
| LOCALITA' | DATA | TIPO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA |
| Erba (Italia) | 14/12/2008 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Bergamo (Italia) | 10/01/2009 | Internazionale Speciale IBC | Juniores | Promettente | 1° |
| Milano (Italia) | 11/01/2009 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Firenze (Italia) | 17/01/2009 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Arezzo (Italia) | 18/01/2009 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Reggio Emilia (Italia) | 14/03/2009 | Internazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Albenga (Italia) | 18/04/2009 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Sanremo (Italia) | 19/04/2009 | Internazionale | Giovani | Molto Buono Miglior Giovane | 1° |
| Livorno (Italia) | 25/04/2009 |
Internazionale Speciale IBC |
Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Alessandria (Italia) | 01/05/2009 | Internazionale | Giovani | Molto Buono | 2° |
| Grosseto (Italia) | 03/05/2009 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Empoli (Italia) | 09/05/2009 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Pisa (Italia) | 10/05/2009 | Nazionale | Giovani | Molto Buono Miglior Giovane | 1° |
| Casella (Italia) | 17/05/2009 | Raduno Nazionale IBC | Giovani | Eccellente | 2° |
| Seveso (Italia) | 24/05/2009 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Torino (Italia) | 21/06/2009 | Internazionale Speciale IBC | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Rapallo (Italia) | 27/06/2009 | Internazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
Consegue il Titolo di GIOVANE PROMESSA ENCI il 27/06/2009
| LOCALITA' | DATA | TIPO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA |
| Savona (Italia) | 06/09/2009 | Nazionale | Intermedia | Eccellente | 2° |
| Bologna (Italia) | 13/09/2009 | Nazionale | Intermedia | Eccellente ris.Cac | 1° |
| Monza (Italia) | 27/09/2009 | Nazionale Speciale IBC | Intermedia | Eccellente | 3° |
| Bratislava (Slovacchia) | 08/11/2009 | Mondiale | Junior | Eccellente | --- |
| Bastia Umbra (Italia) | 17/10/2009 | Internazionale | Intermedia | Eccellente ris.Cac ris.Cacib | 1° |
| Bastia Umbra (Italia) | 18/10/2009 | Internazionale | Intermedia | Molto Buono | 1° |
| Varese InsubriaWinner (Italia) | 31/10/2009 | Internazionale Speciale IBC | Intermedia | Eccellente Cac ris.Cacib | 1° |
| Nova Gorica (Slovenia) | 07/11/2009 | Internazionale | Libera | Molto Buono | 2° |
| Nova Gorica (Slovenia) | 08/11/2009 | Internazionale | Libera | Molto Buono | 3° |
| Genova (Italia) | 14/11/2009 | Internazionale | Intermedia | Eccellente | 2° |
| Bergamo (Italia) | 23/01/2010 | Internazionale | Intermedia | Molto Buono | 1° |
| Milano (Italia) | 24/01/2010 | Internazionale | Intermedia | Eccellente ris.Cac | 1° |
| Biella (Italia) | 07/02/2010 | Nazionale | Libera | Eccellente | 3° |
| Parma (Italia) | 07/03/2010 | Nazionale Speciale IBC | Libera | Buono | --- |
| Modena (Italia) | 13/03/2010 | Internazionale | Libera | Eccellente | 3° |
| Reggio Emilia (Italia) | 14/03/2010 | Internazionale | Libera | Eccellente ris.Cac ris.Cacib | 2° |
| Cagliari (Italia) | 20/03/2010 | Internazionale Speciale IBC | Libera | Eccellente Cac Cacib BOS | 1° |
| Lussemburgo (Lussemburgo) | 28/03/2010 | Internazionale | Libera | Eccellente | --- |
| Ostiglia (Italia) | 05/04/2010 | Nazionale | Libera | Eccellente ris. Cac | 2° |
| Monte Carlo (Principato di Monaco) | 09/04/2010 | Internazionale | Libera | Eccellente ris. CacM ris. Cacib | 1° |
| Albenga (Italia) | 11/04/2010 | Nazionale | Libera | Eccellente Cac BOS | 1° |
| Grosseto (Italia) | 18/04/2010 | Nazionale | Libera | Eccellente ris. Cac | 2° |
| Roma (Italia) | 25/04/2010 | Raduno IBC | Libera | Eccellente | --- |
| Orvieto (Italia) | 01/05/2010 |
Internazionale |
Libera | Eccellente ris. Cac | 2° |
| San Marino (San Marino) | 02/05/2010 | Internazionale | Libera | Molto Buono | 1° |
| Pisa (Italia) | 08/05/2010 | Internazionale | Libera | Molto Buono | --- |
| Empoli (Italia) | 09/05/2010 | Nazionale | Libera | Eccellente | 3° |
| Legnano (Italia) | 16/05/2010 | Nazionale | Libera | Eccellente Cac | 1° |
| Torino (Italia) | 30/05/2010 | Internazionale | Libera | Eccellente | 2° |