LOCHEIL CALEDONIA
![]() |
Nata il 27/04/2009 LOI: Microchip:985121004632601 HD... - Cea/Ch dna test: Normal - Tns dna test: Normal (per parentela) madre: Locheil Spoil Me HD HIPS: 2/6 - Gonioscopio clear - Cea/Ch dna test: Normal - Tns dna test: Normal (per parentela) padre: Pikkupaimenen Great Pretender at Locheil HD HIPS: 4/6 - Gonioscopio Clear - Cea/Ch dna test: Normal - Tns dna test: Normal - Cl dna test: Normal (per parentela)
|
RISULTATI EXPO'
| LOCALITA' | DATA | TIPO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA |
| Varese InsubriaWinner (Italia) | 31/10/2009 | Internazionale Speciale IBC | Juniores | Molto Promettente | 2° |
| Nova Gorica (Slovenia) | 07/11/2009 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Genova (Italia) | 14/11/2009 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente | 2° |
| Bergamo (Italia) | 23/01/2010 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Milano (Italia) | 24/01/2010 | Internazionale | Juniores | Molto Promettente Miglior Juniores | 1° |
| Biella (Italia) | 07/02/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Parma (Italia) | 07/03/2010 | Nazionale Speciale IBC | Giovani | Molto Buono | 2° |
| Modena (Italia) | 13/03/2010 | Internazionale | Giovani | Eccellente | 3° |
| Reggio Emilia (Italia) | 14/03/2010 | Internazionale | Giovani | Molto Buono | 2° |
| Cagliari (Italia) | 20/03/2010 | Internazionale Speciale IBC | Giovani | Molto Buono Miglior Giovane | 1° |
| Lussemburgo (Lussemburgo) | 28/03/2010 | Internazionale | Giovani | Eccellente | 3° |
| Ostiglia (Italia) | 05/04/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Monte Carlo (Principato di Monaco) | 09/04/2010 | Internazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane BOB | 1° |
| Albenga (Italia) | 11/04/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Grosseto (Italia) | 18/04/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane BOB | 1° |
| Roma (Italia) | 25/04/2010 | Raduno IBC | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Orvieto (Italia) | 01/05/2010 |
Internazionale |
Giovani | Eccellente Miglior Giovane BOS | 1° |
| San Marino (San Marino) | 02/05/2010 | Internazionale | Giovani | Eccellente | 2° |
| Pisa (Italia) | 08/05/2010 | Internazionale | Giovani | Eccellente | 2° |
| Empoli (Italia) | 09/05/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane | 1° |
| Legnano (Italia) | 16/05/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane BOS | 1° |
| Vercelli (Italia) | 29/05/2010 | Nazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane BOB | 1° |
| Torino (Italia) | 30/05/2010 | Internazionale | Giovani | Eccellente Miglior Giovane BOS | 1° |
Consegue il Titolo di GIOVANE PROMESSA ENCI il 30/05/2010
| LOCALITA' | DATA | TIPO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA |